一時的に必要なご料金
金額はすべて税込表示です。
入会金
学年など関係なく一律21,000円を頂戴します。
入会時に一度必要です。
ご紹介者(在籍生に限る)がいる場合は11,000円に割引します。
またキャンペーンが適用される場合もあります。詳しくはお尋ねください。
年間教材費
年に1回必要です。
学年と科目数によってご請求金額は変わります。
学年 | 受講する科目数 | 年間教材費 |
---|---|---|
小学生 | 1科目 | 5,500円 |
2科目 | 11,000円 | |
3科目 | 16,500円 | |
over | 科目数✕5,500円 | |
中学生 | 1科目 | 13,200円 |
2科目 | 15,400円 | |
3科目 | 17,600円 | |
4科目 | 19,800円 | |
5科目 | 22,000円 | |
高校生 | 1科目 | 5,500円 |
2科目 | 11,000円 | |
3科目 | 16,500円 | |
over | 科目数✕5,500円 |
模試受験料
模試を受験される際に必要です。
1回の受験につき2,000~4,000円程度かかります。
小学生は年に2~3回、中学生は年に3~5回受験することが可能です。
模試実施時期にその都度ご希望をいただければ塾内で受験することができます。中学3年生については模試の成績が進路決定の資料になるため受験をお願いしております。
特別講習費
春期講習、夏期講習、冬期講習の各季節講習の受講によってご料金が発生します。季節講習の受講は必須ではありませんが実力を高めるために受講を進めています。
夏期講習の受講の実例としては、1万~4万円のご請求例があり、幅があります。
毎月必要なご料金
指導料
週に何コマ受講するかと学年によって毎月の指導料が変わります。
受講する科目数では指導料は変わりません。
下表は1対4個別指導の料金です。
1対2、1対1の指導料金はお問い合わせください。
学年 | 週1コマ(50分)を受講する場合の月々指導料 |
---|---|
小学1~3年生 | 4.950円 |
小学4~6年生 | 4,620円 |
中学1年生 | 4,950円 |
中学2年生 | 5,170円 |
中学3年生 | 5,390円 |
高校1年生 | 5,940円 |
高校2年生 | 6.600円 |
高校3年生 | 7,150円 |
学習サポート費
教室維持費、印刷費、システム利用料、通塾保険費などを学習サポート費として毎月頂戴します。
小学生が2,090円、中学生と高校生が2,420円です。
システム利用費にはメールシステムの利用費、デジタル教材の利用費、ICT教材の利用費などが含まれます。
学年 | 学習サポート費の請求金額 |
---|---|
小学生 | 2,090円 |
中学生 | 2,420円 |
高校生 | 2,420円 |
映像教材費
「学びエイド」のご契約をいただく場合には教材の利用費が毎月必要です。
オプション教材ですが中学3年生と高校生には利用を勧めています。
月々の料金早見表(1対4個別指導)
1週間のコマ数は、よくある受講形態を例にしています。
小学生(1~3年生) | 科目 | 1週間のコマ数 | 月々指導料 | 学習サポート費を合わせた月謝 |
---|---|---|---|---|
算数 | 2 | 9,900円 | 11,990円 | |
算数 国語 | 2 2 | 19,800円 | 21,890円 | |
算数 国語 理科 | 2 2 1 | 1,9800円 | 21,890円 |
小学生(4~6年生) | 科目 | 1週間のコマ数 | 月々指導料 | 学習サポート費を合わせた月謝 |
---|---|---|---|---|
算数 | 2 | 9,240円 | 11,330円 | |
算数 国語 | 2 2 | 18,480円 | 20,57円円 | |
算数 国語 理科 | 2 2 1 | 23,100円 | 25,190円 |
中学1年生 | 科目 | 1週間のコマ数 | 月々指導料 | 学習サポート費を合わせた月謝 |
---|---|---|---|---|
数学 英語 | 2 2 | 19,800円 | 22,220円 | |
数学 英語 国語 | 2 2 1 | 24,750円 | 27,170円 | |
数学 英語 理科 | 2 2 1 | 24,750円 | 27,170円 | |
数学 英語 国語 理(社) | 2 2 1 隔週1 | 24,750円 | 27,170円 |
中学2年生 | 科目 | 1週間のコマ数 | 月々指導料 | 学習サポート費を合わせた月謝 |
---|---|---|---|---|
数学 英語 | 2 2 | 20,680円 | 23,100円 | |
数学 英語 国語 | 2 2 1 | 25,850円 | 28,270円 | |
数学 英語 理科 | 2 2 1 | 25,850円 | 28,270円 | |
数学 英語 国語 理(社) | 2 2 1 隔週1 | 31,020円 | 33,440円 |
中学3年生 | 科目 | 1週間のコマ数 | 月々指導料 | 学習サポート費を合わせた月謝 |
---|---|---|---|---|
数学 英語 | 2 2 | 21,560円 | 23,980円 | |
数学 英語 国語 | 2 2 1 | 26,950円 | 29,370円 | |
数学 英語 理科 | 2 2 1 | 26,950円 | 29,370円 | |
数学 英語 国語 理(社) | 2 2 1 隔週1 | 32,340円 | 34,760円 |
高校1年生 | 科目 | 1週間のコマ数 | 月々指導料 | 学習サポート費を合わせた月謝 |
---|---|---|---|---|
数学 英語 | 2 2 | 23,760円 | 26,180円 | |
数学 英語 国語 | 2 2 2 | 35,640円 | 38,060円 | |
数学 英語 物理(化学) | 2 2 2 | 35,460円 | 38,060円 |
高校2年生 | 科目 | 1週間のコマ数 | 月々指導料 | 学習サポート費を合わせた月謝 |
---|---|---|---|---|
数学 英語 | 2 2 | 26,400円 | 28,820円 | |
数学 英語 国語 | 2 2 2 | 39,600円 | 42,020円 | |
数学 英語 物理(化学) | 2 2 2 | 39,600円 | 42,020円 |
高校3年生 | 科目 | 1週間のコマ数 | 月々指導料 | 学習サポート費を合わせた月謝 |
---|---|---|---|---|
数学 英語 | 2 2 | 28,600円 | 31,020円 | |
数学 英語 国語 | 2 2 2 | 42,900円 | 45,320円 | |
数学 英語 物理(化学) | 2 2 2 | 42,900円 | 45,320円 |
「内訳の無い高額な一律の教材費」や、月謝を安く見せて使途不明な「割高な維持費」を毎月加算して請求したり、退塾時に数時間の面談後「退塾手数料」を徴収したりすることはありません。
保護者様からの申し込みがない限り、指導形態や回数が変動することもありません。
指導に必要な教材はご購入いただきますが、転塾した生徒の場合には、前の塾で使用していたテキストをそのまま使用できるかどうかも検討・ご相談させていただきます。
指導内容を変更した際の返金や月謝相殺などもすみやかに受け付けています。ぜひ他塾と比較検討ください。